Tällä palstalla on vuosia ihmetelty, miksi emme tee oikeutta verotuksessa erityisesti verovapaat osingot ihmetyttävät.
Artikkelikuvio kertoo, että verotus hyöty menee valtaosin parhaiten ansaitseville ja toiseksi alla oleva taulukko kertoo, että tälläkin tavalla kunnat eivät saa verotettavia tuloja eikä edes valtio!
Alue | Saajien lkm | Summa € | Keskiarvo | Mediaani | Asukkaita | €/as | Saajia/as |
Naantali | 2 361 | 15 743 952 | 6 668 | 373 | 19 427 | 810 | 12 % |
Oripää | 81 | 1 178 985 | 14 555 | 1 500 | 1 334 | 884 | 6 % |
Masku | 1 292 | 4 344 829 | 3 363 | 373 | 9 543 | 455 | 14 % |
Kaarina | 1 578 | 17 064 400 | 10 814 | 1 647 | 34 667 | 492 | 5 % |
Raisio | 2 874 | 9 163 192 | 3 188 | 373 | 24 407 | 375 | 12 % |
Finnwatsh on tehnyt hienoa työtä tässä raportti kokonaisuutena. Osinkoverojarjestelman_epatasaisesti_jakautuvat_hyodyt