TS:n kuvio lisäyksistä ja vähennyksistä. V-S:n
|
|||
Kunta | Tuleva | Nykyinen | Lisäys |
Raisio | 3 087 | 2 758 | 329 |
Rusko | 2 743 | 2 442 | 301 |
Koski Tl | 3 595 | 3 300 | 295 |
Paimio | 2 972 | 2 682 | 289 |
Lieto | 2 775 | 2 508 | 267 |
Taivassalo | 3 684 | 3 418 | 266 |
Tarvasjoki | 3 254 | 3 000 | 254 |
Laitila | 3 417 | 3 178 | 240 |
Somero | 3 529 | 3 314 | 215 |
Pöytyä | 3 429 | 3 228 | 201 |
Kaarina | 2 881 | 2 689 | 192 |
Oripää | 3 304 | 3 126 | 178 |
Aura | 2 880 | 2 713 | 167 |
Marttila | 3 533 | 3 368 | 165 |
Pyhäranta | 3 165 | 3 019 | 146 |
Sauvo | 3 071 | 2 942 | 129 |
Masku | 2 688 | 2 593 | 94 |
Naantali | 3 000 | 2 908 | 93 |
Mynämäki | 3 300 | 3 256 | 44 |
Salo | 3 201 | 3 158 | 42 |
Nousiainen | 2 878 | 2 837 | 41 |
Parainen | 3 115 | 3 192 | -77 |
Loimaa | 3 630 | 3 731 | -100 |
Turku | 3 077 | 3 214 | -137 |
Uusikaupunki | 3 380 | 3 553 | -173 |
Vehmaa | 3 466 | 3 770 | -304 |
Kustavi | 3 710 | 4 453 | -743 |
Mikko Rönnholm
Sotetilastoa
5.12.2014